C.D. BOTELLIN

Email:
chemavr12@gmail.com
Nombre Partidos jugados Tarjeta roja Tarjeta amarilla Gol Tarjeta azul Dorsal
0 0 0 5 0
0 0 0 0 0
0 0 6 0 0
0 3 16 8 3
0 0 0 3 0
0 0 5 25 1
0 0 1 2 1
0 0 1 34 0
0 0 0 26 0
0 0 2 18 1
0 0 0 16 1
0 0 0 0 0
0 0 0 3 1
0 0 1 29 0
0 0 7 25 0
0 1 6 3 0
0 0 3 2 0
0 0 0 0 0
0 0 1 22 0
0 0 0 4 0
0 0 0 5 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 1 4 0
0 0 0 4 0
0 0 1 0 0
0 0 5 5 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0
0 0 1 5 0
0 0 2 7 0
0 0 2 5 0
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 2 4 0
0 0 4 2 0
0 0 0 1 0
0 0 0 5 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 1 2 0
0 0 1 0 0
0 0 3 7 1
0 0 2 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 3 5 0
0 0 0 2 0
0 0 0 0 0
0 0 5 0 0
0 0 1 13 1
0 0 2 1 0
0 0 0 2 0

Forma actual

LocalVisitanteVisitanteLocalVisitante
LLLLL

Últimos partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
15-02-2025 16:30 CHICHOSLocal
22-02-2025 15:30 EL PILONVisitante
08-03-2025 17:00 CD CHICHARRONVisitante
15-03-2025 15:30 EL PICAEROLocal
29-03-2025 15:30 GARCIALO UNITEDVisitante

Próximos partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
ASTON BIRRASVisitante
DESCANSA 2Local
CANTIDUBI BALOMPIELocal
CANGREJEROSLocal
TO TOP