EL PILON

Email:
praxedespilon88@gmail.com

08-03-2025 15:00
29-03-2025 16:30
07-10-2017 15:00
21-10-2017 17:30
28-10-2017 14:00
11-11-2017 15:00
18-11-2017 16:00
02-12-2017 18:00

Nombre Partidos jugados Tarjeta roja Tarjeta amarilla Gol Tarjeta azul Dorsal
0 0 0 1 0
0 0 0 1 0
0 0 1 2 0
0 0 4 5 0
0 0 0 0 0
0 0 5 31 1
0 0 0 9 0
0 0 0 4 0
0 0 0 1 0
0 0 2 0 1
0 0 4 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 5 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 2 0
0 0 0 0 0
0 0 1 19 0
0 0 2 3 0
0 0 2 2 0
0 0 1 0 0
0 0 7 9 0
0 0 1 55 0
0 0 9 20 1
0 0 4 6 0
0 0 2 2 0
0 0 1 12 0
0 0 0 1 0
0 0 3 90 1
0 0 0 2 0
0 0 3 3 1
0 0 0 1 0
0 0 0 10 0
0 0 0 0 0
0 0 1 2 0
0 0 3 15 0
0 0 2 0 0
0 1 2 1 0
0 0 0 7 0
0 0 1 2 0
0 0 0 0 0
0 0 1 4 0
0 0 2 15 0
0 0 3 1 0
0 0 0 2 0
0 0 0 0 0
0 0 2 6 0
0 0 0 3 0
0 0 0 0 0
0 0 1 2 0
0 1 2 10 0
0 0 1 7 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 14 0
0 1 7 64 0

Forma actual

VisitanteLocalLocalVisitanteVisitante
LWWWW

Últimos partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
08-02-2025 16:30 GARCIALO UNITEDVisitante
15-02-2025 15:30 CD CHICHARRONLocal
22-02-2025 15:30 C.D. BOTELLINLocal
08-03-2025 15:00 EL PICAEROVisitante
29-03-2025 16:30 BOHEMIOS FCVisitante
TO TOP